• 18日COMEX金银库存统计
  • 2008-3-19 下午 03:14:54 来源: 中国钢铁资讯网
  •   

    (单位:美元/盎司)

    合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
    3/08(GLNH) 1003.2 1003.2 1003.2 1003.2 1.8 24 75< /TD>
    4/08(GLNJ) 1007.5 1013 1001 1004.3 1.7 107093 250377
    5/08(GLNK) 1006.6 1006.6 1006.6 1006.6 1.7 45 108
    6/08(GLNM) 1013 1013.5 1008 1008.8 1.7 17632 100201
    8/08(GLNQ) 1012.3 1012.6 1012.1 1012.5 1.8 1026 33697
    10/08(GLNV) 1015.5 1015.5 1015.5 1015.5 2 28 6922
    12/08(GLNZ) 1021.3 1021.3 1021.3 1018.5 2.1 835 27506
  • 资讯高级搜索
  • 关 键 字:
  • 开始日期:  结束日期:
  • 选择栏目: