• 1日南京市场大中型材价格行情
  • 2008-9-1 下午 01:07:24 来源: 中国钢铁资讯网
  •   
    品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
    角钢 50*5mm Q235 安钢/马钢 5150 - 6m定尺
    角钢 50*5mm Q235 首钢 5100 - 6m定尺
    角钢 63*6mm Q235 马钢 5100 - 6mm定尺
    角钢 80*8mm Q235 马钢 5100 - 6mm定尺
    角钢 100*10mm Q235 唐钢 5200 - 6mm定尺
    角钢 140*14mm Q235 马钢 5250 - 9m定尺
    槽钢 6.3-8# Q235 安钢 5150 - 6m定尺
    槽钢 16#a Q235 马钢 5150 - 9m定尺缺
    槽钢 25#a Q235 武钢 5500 - 12m定尺
    工字钢 12#a Q235 济特 5400 - 9m定尺
    工字钢 20#a Q235 莱芜 5400 - 12m定尺
    工字钢 25#a Q235 武钢 5500 - 12m定尺
    工字钢 36#b Q235 莱钢 5600 - 12m定尺
  • 资讯高级搜索
  • 关 键 字:
  • 开始日期:  结束日期:
  • 选择栏目: