| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*5/6m | Q235 | 通钢 | 5450 | - | - |
| 角钢 | 100*10/9m | Q235 | 通钢 | 5550 | - | 缺货 |
| 角钢 | 140*14/9m | Q235 | 宝得 | 5800 | - | 缺货 |
| 槽钢 | 8#a/8m | Q235 | 通钢 | 5550 | - | 货少 |
| 槽钢 | 16#a/8m | Q235 | 阿城 | 5280 | - | 货少 |
| 槽钢 | 30#a/8m | Q235 | 宝得 | 5800 | - | 缺货 |
| 工字钢 | 12-16#/12m | Q235 | 阿城 | 5380 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25#/12m | Q235 | 东四 | 5770 | - | 无货/参考价 |
| 工字钢 | 36#/12m | Q235 | 东四 | - | - | 无货 |
| 备注:表列型材价格为理重价。 |