• 20日乌鲁木齐市场冷轧薄板价格行情
  • 2008-6-20 下午 02:08:41 来源: 中国钢铁资讯网
  •   
    品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
    冷轧薄板 0.4*1000*2000 08KP 卡钢 6830 - 货多/均为乌市价
    冷轧薄板 0.5*1000*2000 08KP 卡钢 6750 - 货少
    冷轧薄板 0.7*1000*2000 08KP 卡钢 6700 - 货少
    冷轧薄板 0.9*1000*2000 08KP 卡钢 6700 - 无货
    冷轧薄板 1.0*1250*2500 08KP 卡钢 6900 - 无货
    冷轧薄板 1.4-1.9*1250*2500 08KP 卡钢 6980 - 货少
    冷轧板卷 0.5*1000*C SPCC 八钢 6900 - -
    冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 八钢 6750 - -
    备注:
  • 资讯高级搜索
  • 关 键 字:
  • 开始日期:  结束日期:
  • 选择栏目: