• 班德瑞20日304L不锈钢焊管价格行情
  • 2008-6-20 下午 02:04:28 来源: 中国钢铁资讯网
  •   

    材质 304L 304L 304L 304L 304L 304L 304L 304L 304L 304L 304L 304L 304L 304L 304L 304L
    生产厂家 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞
    原料产地 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项
    外径尺寸(mm) φ12-19 φ21.34-25.4 φ26.67-76 φ26-76 φ89-108 φ89-108 φ114-273 φ114-219 φ154 φ273 φ325-426 φ325-426 φ430-477 φ430-477 φ500以上 φ500以上
    壁厚mm 1.0-1.5 1.0-2.5 1.0-2.5 3.0-4.0 1.5-2.5 3.0-4.0 2.0-3.0 3.5-5.0 2.0-3.0 3.5-6.0 3.0-5.0 6.0-8.0 3.0-5.0 6.0-8.0 3.0-5.0 8.0-12.0
    6月10日 33600 33200 33000 31800 33000 31800 33000 31800 33000 31800 31800 33200 32200 32800 31800 32800
    6月11日 32200 31800 31800 31800 31400 31500 31400 31500 31400 31500 31800 31500 32200 31500 31800 31700
    6月12日 32200 31800 31800 31800 31400 31500 31400 31500 31400 31500 31800 31500 32200 31500 31800 31700
    6月13日 32400 31900 31900 31800 31900 31500 31400 31500 31900 31900 31900 32300 31900 32300 31900 32300
    6月16日 32400 31900 31900 31800 31900 31500 31400 31500 31900 31900 31900 32300 31900 32300 31900 32300
    6月17日 32400 31900 31900 31800 31900 31500 31400 31500 31900 31900 31900 32300 31900 32300 31900 32300
    6月18日 32400 31900 31900 31800 31900 31500 31400 31500 31900 31900 31900 32300 31900 32300 31900 32300
    6月19日 32300 31800 31800 31700 31800 31400 31300 31400 31800 31800 31800 32200 31800 32200 31800 32200
    6月20日 32300 31800 31800 31700 31800 31400 31300 31400 31800 31800 31800 32200 31800 32200 31800 32200
    说明:
    1.直径Ø273-477可接板材时价格降800-900元/T.          2.订货批量大时可面议.                 3.管材定尺6米,按GB/T12771、GB/T12770-2000标准生产、或按美国ASTM 、日本JS,德国DIN等标    4.以上价格为不含税价,仅供参考                
    4.适用于流体输送、低压管道、石油、化工、印染、造纸、啤酒、印刷、热交换器类等行业.                5.交货状态:酸洗态。需固溶、抛光等电话核价
    联系人:(上海)张伟健:13585969288/13585088959          (无锡)林先生:0510-83850428/13951576652   传真:0510-83850876      (大丰)盛女峰:0515-83855886    传真:0515-3855899
  • 资讯高级搜索
  • 关 键 字:
  • 开始日期:  结束日期:
  • 选择栏目: