• 班德瑞20日304不锈钢焊管价格行情
  • 2008-6-20 下午 02:03:45 来源: 中国钢铁资讯网
  •   

    材质 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304
    生产厂家 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞 江苏班德瑞
    原料产地 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项 张家港浦项
    外径尺寸(mm) φ12-19 φ21.34-25.4 φ26.67-76 φ26-76 φ89-108 φ89-108 φ114-273 φ114-219 φ154 φ273 φ325-426 φ325-426 φ430-477 φ430-477 φ500以上 φ500以上
    壁厚mm 1.0-1.5 1.0-2.5 1.0-2.5 3.0-4.0 1.5-2.5 3.0-4.0 2.0-3.0 3.5-5.0 2.0-3.0 3.5-6.0 3.0-5.0 6.0-8.0 3.0-5.0 6.0-8.0 3.0-5.0 8.0-12.0
    6月10日 31800 31400 31200 30000 31200 30000 31200 30000 31200 30000 30000 31400 30400 31000 30000 31000
    6月11日 30400 30000 30000 30000 29600 29700 29600 29700 29600 29700 30000 29700 30400 29700 30000 29900
    6月12日 30400 30000 30000 30000 29600 29700 29600 29700 29600 29700 30000 29700 30400 29700 30000 29900
    6月13日 30600 30100 30100 30000 30100 29700 29600 29700 30100 30100 30100 30500 30100 30500 30100 30500
    6月16日 30600 30100 30100 30000 30100 29700 29600 29700 30100 30100 30100 30500 30100 30500 30100 30500
    6月17日 30600 30100 30100 30000 30100 29700 29600 29700 30100 30100 30100 30500 30100 30500 30100 30500
    6月18日 30600 30100 30100 30000 30100 29700 29600 29700 30100 30100 30100 30500 30100 30500 30100 30500
    6月19日 30500 30000 30000 29900 30000 29600 29500 29600 30000 30000 30000 30400 30000 30400 30000 30400
    6月20日 30500 30000 30000 29900 30000 29600 29500 29600 30000 30000 30000 30400 30000 30400 30000 30400
    说明:
    1.直径Ø273-477可接板材时价格降800-900元/T.          2.订货批量大时可面议.                 3.管材定尺6米,按GB/T12771、GB/T12770-2000标准生产、或按美国ASTM 、日本JS,德国DIN等标              4.以上价格为不含税价,仅供参考      
    4.适用于流体输送、低压管道、石油、化工、印染、造纸、啤酒、印刷、热交换器类等行业.                5.交货状态:酸洗态。需固溶、抛光等电话核价
    联系人:(上海)张伟健:13585969288/13585088959          (无锡)林先生:0510-83850428/13951576652   传真:0510-83850876      (大丰)盛女峰:0515-83855886    传真:0515-3855899
  • 资讯高级搜索
  • 关 键 字:
  • 开始日期:  结束日期:
  • 选择栏目: